
Składniki odżywcze podstawowych produktów
tabela z podstawowymi danymi odżywczymi dla wybranych produktów spożywczych, oparta na informacjach z bazy danych USDA FoodData Central. Wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, odmiany czy sposobu przygotowania. Wszystkie dane podano na 100 gramów produktu.
Podstawowe Dane Odżywcze (na 100g produktu) – Źródło: USDA FoodData Central
Produkt Spożywczy | Energia (kcal) | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Węglowodany (g) | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Ryż biały, długoziarnisty, gotowany | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.2 | Gotowany |
Chleb pełnoziarnisty | 250 – 270 | 10 – 13 | 3 – 5 | 40 – 50 | Zależne od receptury |
Mleko pełne (3.25% tłuszczu) | 61 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | Pasteryzowane |
Jajko kurze, całe, gotowane | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | Gotowane na twardo |
Pierś z kurczaka, bez skóry | 165 | 31.0 | 3.6 | 0 | Pieczona lub gotowana |
Wołowina mielona (80/20), smażona | 250 – 270 | 25 – 27 | 15 – 18 | 0 | Odsączony tłuszcz |
Jabłko, surowe, ze skórką | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | Surowe |
Banan, surowy | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | Surowy |
Brokuły, gotowane | 55 | 3.7 | 0.6 | 11.2 | Gotowane we wodzie, odsączone |
Ziemniak, pieczony, ze skórką | 93 | 2.0 | 0.1 | 21.2 | Pieczony |
Oliwa z oliwek (Extra Virgin) | 884 | 0 | 100 | 0 | |
Marchew, surowa | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | Surowa |
Szpinak, surowy | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | Surowy |
Ważne uwagi:
- Źródło danych: Dane pochodzą z obszernej bazy USDA FoodData Central, która jest uznawanym źródłem informacji o wartościach odżywczych.
- Wartości przybliżone: Podane liczby są wartościami średnimi lub typowymi. Rzeczywista zawartość składników odżywczych może się różnić w zależności od wielu czynników (odmiana, stopień dojrzałości, warunki uprawy, sposób przechowywania i przygotowania).
- Porcja 100g: Dane są standaryzowane na 100 gramów produktu, aby ułatwić porównanie. Rzeczywista wielkość porcji spożywanej przez Ciebie może być inna.
- Sposób przygotowania: Metoda gotowania (np. gotowanie w wodzie vs. pieczenie vs. smażenie) znacząco wpływa na końcową wartość odżywczą (np. przez dodatek tłuszczu lub utratę witamin rozpuszczalnych w wodzie).